相关文章
Related Articles详细介绍
JXTD0752-D骨科电动刀具径向跳动测试仪
产品特点: 采用7英寸液晶触摸显示屏,PLC控制,中英文菜单显示。由触摸控制液晶显示屏上的菜单,型号、打印、测试、、时间、标定。自动输出数据报告,机载打印测试数据,根据客户要求而设计。 | ||
产品技术参数 | ||
触摸屏 | 国产屏 | 中国台湾或进口屏 |
触摸屏品牌 | 昆仑通太、迪文(DWIN)等 | 台达、西门子等 |
执行标准 | YY/T0752-2009 YY0059.(1.2.3)-91、YY1045-2009规定 | |
测试项目 | 骨科电动刀具径向跳动测试 | |
屏幕 | 7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏 | |
控制系统 | PLC | |
人机对话平台 | ARM架构(单片机) | 单片机、X86 |
中英文输入 | 有 | 中英文选择输入 |
远程控制 | 有植入 | 没有植入 |
鼠标操作 | 可配 | 无 |
操作系统 | Linux操作系统(自带中文输入法),测试参数,生产单位,生产批次,测试人员等信息可输入,断电存储,三级密码保护 | 嵌入式操作系统,测试参数,生产单位,生产批次,测试人员等固定内容选择输入,三级密码保护 |
测量范围 | 0~1.000mm精度:±1% | |
分辨率 | 0.001mm | |
测试方式 | 采用激光测距 | |
断电保存 | 有 | |
整机功率 | 70W | |
传感器 | 高精度力值传感器(有软硬件保护功能) | |
夹具 | 不锈钢(方便夹持) | |
电源 | AC90V-240V/50Hz | |
测力机构 | 内置 | |
打印方式 | 可打印10次测试数据的平均值与偏差值 | |
打印机 | 机载针式打印机 | |
数据保存 | 可U盘导入电脑存储 | |
质保 | 1年 | |
升级说明 | 仪器终身依国家标准规定升级服务、终身维护 | |
发货清单 | 主机一台、合格证、配套夹具、操作说明书、打印纸、砝码一套 | |
外观尺寸 | 400×290×275(mm) | |
净重 | 15kg | |
质量承诺 | 1.设备技术指标严格按照国标以及企业标准要求生产2.设备含1年第三方计量证书(保证通过国家有CNAS 、ILAC-MRA认证许可资质的第三方计量鉴定)。 | |
服务承诺 | 电话、远程等方式24小时在线服务 | |
升级说明 | 仪器终身依国家标准规定升级服务、终身维护 |
JXTD0752-D骨科电动刀具径向跳动测试仪
产品咨询
联系我们
上海远梓电子科技有限公司 公司地址:江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码