相关文章
Related Articles详细介绍
产品特点:
采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示,PLC控制系统动态显示加载力值;;操作界面可选:中文/英文/中英文切换;数字闭环控制,AD采集速度为500KHz,内码50万;高精度时钟芯片;过载报警停机保护;触控操作:公称规格、管壁、跨度、设定载荷、最大挠度、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定。并由机载打印机打印测试结果。
执行标准:ISO9626-2016、GB18457-2015《制造医疗器械用不锈钢针管》标准中相关条款设计制造;
管壁:正常壁、薄壁、超薄壁三种任选;
公称规格:0.18~3.4mm;
载荷范围:1.0~60N, 精度:±1%;分辨率:0.01N
加载速率:1mm/min;
跨 度:5~50mm 精度:±0.1mm;
挠度范围:0~0.999mm,误差不大于±1‰;
分辨率:0.001mm
打印方式:每次可打印8次、13次或20次试数据及平均挠度值和偏差值
净重:15kg 外形尺寸:400×290×240(mm)
发货清单:主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。
电源:AC90V-240V/50Hz
数据保存:机载针式打印机/可U盘导入电脑存储
净重:10kg 外形尺寸:300×240×240(mm)
服务:可定制非标仪器
仪器终身依国家标准规定升级服务、终身维护
医用注射针刚性测试仪实验条件如下:
公称规格 | 正常壁 | 薄壁 | 超薄壁 | ||||||
mm | 跨距 | 荷载 | 大挠度 | 跨距 | 荷载 | 大挠度 | 跨距 | 荷载 | 大挠度 |
mm | N | mm | mm | N | mm | mm | N | mm | |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
0.3 | 5 | 5.5 | 0.4 | 5 | 5.5 | 0.45 | -- | -- | |
0.33 | 5 | 5.5 | 0.32 | 5 | 5.5 | 0.37 | -- | -- | |
0.36 | 5 | 5.5 | 0.25 | 5 | 5.5 | 0.3 | -- | -- | |
0.4 | 9.5 | 5.5 | 0.6 | 7.5 | 5.5 | 0.65 | -- | -- | |
0.45 | 10 | 6 | 0.56 | 10 | 5.5 | 0.61 | -- | -- | |
0.5 | 10 | 7 | 0.38 | 10 | 7 | 0.43 | -- | -- | |
0.55 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 10 | 0.55 | -- | -- | |
0.6 | 12.5 | 10 | 0.4 | 12.5 | 10 | 0.45 | 12.5 | 10 | 0.5 |
0.7 | 15 | 10 | 0.45 | 15 | 10 | 0.5 | 15 | 10 | 0.5 |
0.8 | 15 | 15 | 0.41 | 15 | 15 | 0.5 | 1) | 1) | 1) |
0.9 | 17.5 | 15 | 0.48 | 17.5 | 15 | 0.65 | 1) | 1) | 1) |
1.1 | 25 | 10 | 0.45 | 25 | 10 | 0.55 | 25 | 10 | 0.5 |
1.2 | 25 | 20 | 0.45 | 25 | 20 | 0.55 | 1) | 1) | 1) |
1.4 | 25 | 22 | 0.45 | 25 | 22 | 0.55 | 1) | 1) | 1) |
1.6 | 25 | 22 | 0.25 | 25 | 22 | 0.3 | 25 | 22 | 0.34 |
1.8 | 25 | 25 | 0.35 | 25 | 25 | 0.45 | 1) | 1) | 1) |
2.1 | 30 | 40 | 0.4 | 30 | 40 | 0.5 | 1) | 1) | 1) |
2.4 | 30 | 40 | 0.38 | 40 | 40 | 0.65 | -- | -- | -- |
2.7 | 40 | 50 | 0.31 | 40 | 50 | 0.45 | -- | -- | -- |
3 | 50 | 50 | 0.41 | 50 | 50 | 0.55 | -- | -- | -- |
3.4 | 50 | 60 | 0.32 | 50 | 60 | 0.46 | -- | -- | -- |
1)这些规格由于无有效数据,故本标准未给出刚性值 |
产品咨询
联系我们
上海远梓电子科技有限公司 公司地址:江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码